اکسس پوینت دو باند hAP ac²، میتواند بصورت همزمان باند فرکانسی 2 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز را پوشش بدهد. 5 پورت 10/100/100 اترنت نیز میتواند ارتباط گیگابیت برای دستگاه های متصل به کابل را فراهم کند؛ USB میتواند برای اتصال فلش مموری و یا دانگل 4G/LTE مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این دستگاه از شتابدهنده سخت افزاری IPSec بهره میبرد.
RBD52G-5HacD2HnD-TC
طراحی کیس یونیورسال جدید میکروتیک که در این روتر نیز استفاده شده این امکان را به ما میدهد که روتر را بصورت افقی (دسکتاپ) و یا عمودی (تاور کیس) استفاده کنیم. همچنین کیت اتصال به دیوار هم برای دستگاه فراهم شده است.
مشخصات فنی hAP ac²
| جزئیات مشخصات فنی |
| کد محصول | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
| معماری | ARM 32bit |
| پردازنده | IPQ-4018 |
| تعداد هسته پردازشی | 716 MHz |
| ابعاد | 34 x 119 x 98mm |
| سطح لایسنس | 4 |
| سیستم عامل | RouterOS |
| میزان حافظه رم | 128 MB |
| فضای ذخیره سازی | 16 MB |
| نوع فضای ذخیره سازی | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| دمای تست شده | -40°C to 50°C |
| شتابدهنده سخت افزاری IPSec | Yes |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
منبع تغذیه hAP ac²
| جزئیات منبع تغذیه |
| تعداد ورودیهای برق مستقیم | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی برق مستقیم | 12-30 V |
| حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز | 21 W |
| حداکثر توان الکتریکی مورد نیاز بدون افزونه | 16 W |
| نوع خنک کنندگی | Passive |
| ورودی PoE | Passive PoE |
| ولتاژ ورودی PoE | 18-28 V |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
وایرلس hAP ac²
| جزئیات وایرلس |
| حداکثر نرخ داده وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 300 Mbit/s |
| تعداد آنتن وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد وایرلس 2.4 گیگاهرتز | 802.11b/g/n |
| بهره آنتن در باند 2.4 گیگاهرتز | 2.5 |
| مدل چیپ وایرلس 2.4 گیگاهرتز | IPQ-4018 |
| نسل وایرلس 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi 4 |
| حداکثر نرخ داده وایرلس 5 گیگاهرتز | 867 Mbit/s |
| تعداد آنتن وایرلس 5 گیگاهرتز | 2 |
| استاندارد وایرلس 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac |
| بهره آنتن در باند 5 گیگاهرتز | 2.5 |
| مدل چیپ وایرلس 5 گیگاهرتز | IPQ-4018 |
| نسل وایرلس 5 گیگاهرتز | Wi-Fi 5 |
| سرعت استاندارد AC | AC1200 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
اترنت hAP ac²
| جزئیات اترنت |
| تعداد پورتهای گیگابیت اترنت 10/100/1000 | 5 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
امکانات جانبی hAP ac²
| جزئیات امکانات جانبی |
| تعداد پورت USB | 1 |
| امکان ریست کردن برق USB | Yes |
| نوع پورت USB | USB type A |
| حداکثر جریان پورت USB (آمپر) | 1 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
دیگر امکانات و قابلیتها hAP ac²
| جزئیات دیگر امکانات و قابلیتها |
| دکمه حالت (Mode) | Yes |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
مجوزها و تاییدیه ها hAP ac²
| جزئیات مجوزها و تاییدیه ها |
| مجوزها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| درجه حفاظت | IP20 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
مشخصات فنی وایرلس hAP ac²
| وایرلس باند 2 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
| 1 مگابیت در ثانیه | 27 | -100 |
| 11 مگابیت در ثانیه | 27 | -94 |
| 6 مگابیت در ثانیه | 27 | -96 |
| 54 مگابیت در ثانیه | 24 | -78 |
| MCS0 | 27 | -96 |
| MCS7 | 23 | -73 |
| وایرلس باند 5 گیگاهرتز | توان خروجی | حساسیت دریافت |
| 6 مگابیت در ثانیه | 26 | -96 |
| 54 مگابیت در ثانیه | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر
متعلقات همراه با دستگاه

آداپتور برق 24 ولت 800 میلی آمپر
برگرفته از سایت میکروتیک توسط مینی روتر